





Χαρακτηριστικά Στεγνωτήριο Inventor GLXD08HP
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος συσκευής | Στεγνωτήριο ρούχων |
---|---|
Φόρτωση | Εμπρόσθια φόρτωση |
Κατασκευή | Ελεύθερη |
Προγράμματα
Αριθμός προγραμμάτων | 16 |
---|---|
Προγράμματα | Πρόγραμμα για πουκάμισα, Πρόγραμμα για μάλλινα |
Οθόνη/έλεγχος
Οθόνη | Ναι |
---|
Εξοπλισμός
Τύπος συνδεσιμότητας | Δεν Διαθέτει |
---|---|
Ειδικά χαρακτηριστικά | Πρόγραμμα Φρεσκαρίσματος, Πρόγραμμα Έξυπνης Διατήρησης Υγρασίας, Υπενθύμιση Καθαρισμού Φίλτρων, Υπενθύμιση Αδειάσματος Δοχείου Νερού, Αποθήκευση Αγαπημένου Προγράμματος, Χρονική Καθυστέρηση Έναρξης, Πρόγραμμα για Πουκάμισα, Πρόγραμμα για Μάλλινα Ρούχα, Οθόνη LED, Αυτοδιάγνωση Βλαβών,Άνοιγμα πόρτας κατά 180 μοίρες, Κάδος από ανοξείδωτο ατσάλι |
Κλείδωμα για τα παιδιά | Ναι |
Χαρακτηριστικά ασφαλείας | Κλείδωμα Πλήκτρων, Ασφάλεια Κλειδώματος Πόρτας |
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
Κατασκευαστής | INVENTOR |
---|---|
Επίπεδα θορύβου (ηχητικής ισχύος) (dB) | 69 |
Τύπος συσκευής | Στεγνωτήριο ρούχων |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας ηλεκτρικού ρεύματος | 235 |
Τύπος στεγνωτηρίου | Με Αντλία Θερμότητος |
Ενεργειακή κλάση συμπύκνωσης υδρατμών | B |
Ενεργειακή κλάση | A++ |
Labeling requirement | Energy efficiency |
Product class energy consumption | Household Washing Machines |
Γενικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 59.5 cm x 84.5 cm x 62.2 cm |
---|---|
Χρώμα | Λευκό |
Ύψος | 84.5 |
Πλάτος | 59.5 |
Βάθος | 62.2 |
Βάρος | 51 kg |
Αριθμός κατασκευαστή | GLXD08HP |
Τροφοδοσία ρεύματος
Τάση εισόδου | 220 - 240 |
---|